Gain su alcune azioni
Cari amici lettori,
è importante, come ripeto spesso, valutare se il proprio metodo di trading è adeguato andando a verificare se quanto postato si è poi verificato.
Per quanto riguarda le azioni Impregilo abbiamo chiuso in leggero loss perchè il titolo non vi convinceva…
Vi posto in anteprima le operazioni che abbiamo effettuato dal 1 gennaio di quest’anno ad oggi. Direi che il metodo funziona, non ci resta che continuare così…
Per qualsiasi info contattateci pure a info@pillolediborsa.it
Titolo | Gain / Loss |
Tenaris | + 16,30 % |
Atlantia | + 6,80 % |
Mediolanum | – 1,40 % |
Luxottica | + 3,80 % |
Fiat Industrial | – 2,00 % |
Lyxor Etf DailyDouble Short Bund | – 0,50 % |
Buzzi Unicem | + 6,30 % |
Banca Pop.Milano | + 8,20 % |
Finmeccanica | + 12,60 % |
Intesa | + 3,90 % |
Mediaset | – 0,15 % |
A2a | – 1,60 % |
Ubi Banca | + 5,90 % |
Mediobanca | – 2,00 % |
A2a | + 6,30 % |
Acea | + 5,10 % |
Tenaris | – 0,75 % |
Pirelli | – 1,70 % |
Banco Pop. Emilia Rom | + 5,10 % |
Monte Paschi Siena | + 19,10 % |
Exor | – 0,50 % |
Saipem | – 1,10 % |
Enel | + 0,40 % |
Fiat Industrial | – 1,00 % |
Unicredit | – 1,40 % |
Lottomatica | + 0,80 % |
Mediobanca | + 0,10 % |
Unicredit | – 0,90 % |
Generali | – 1,00 % |
Mediaset | – 1,00 % |
Fiat Industrial | – 0,80 % |
Iren | – 0,20 % |
Interpump | + 0,35 % |
Fiat | + 6,30 % |
Impregilo | – 1,10 % |
Parmalat | – 0,80 % |
Enel Green Power | + 3,20 % |
Categoria: Azioni